行(xíng)業(yè)數(shù)字化(huà)←綜合解決方案提供商
高(gāo)性價比;插卡即用(yòng);上(shàng)網随心而動;4↑¶G、WIFI、LAN自(zì)由切換備份∞™;高(gāo)速數(shù)據傳輸;VPN安全上(shàng)網;VOT&¶LE語音(yīn)2.4G2T
CE120是(shì)一(yī)款高(gāo)性價比的(de)LTE↔₹☆無線家(jiā)庭網關産品,可(kě)提供優越的(deε★)無線接入性能(néng)和(hé)綜合<路(lù)由能(néng)力,為(wèi)終端用(yòng)戶帶來(lái π)無線寬帶數(shù)據和(hé)語音(yīn)服務。它将LANφ™λ☆與WIFI的(de)局域網數(shù)據通★λ₽δ(tōng)過高(gāo)速LTE廣域網絡傳輸,使得(®♠de)手機(jī)、電(diàn)話(huà¥<÷)、筆(bǐ)記本電(diàn)腦(nǎo)、平©闆電(diàn)腦(nǎo)和(hé)其他(tā)智能(néng)✘♥λ設備,可(kě)以同時(shí)通(tōng)過該設♣≤₽<備訪問(wèn)互聯網。
産品規格
産品型号 | CE120 |
USIM 卡 | 1.8V/3.0V USIM 2FF |
以太網口 | RJ45×4,10/100 M自(zì)适應,LAN/WAN自&≤λ(zì)适應 |
語音(yīn)接口 | RJ11×1 (可(kě)選配) |
USB接口 | USB 2.0接口×1 |
電(diàn)源适配器(qì) | 輸入:100V~240V AC,輸出:DC 12V/±δΩ1A |
電(diàn)源開(kāi)關 | 帶開(kāi)關機(jī)功能(néng)按鍵®×απ,按1秒(miǎo)開(kāi)機(jī)/關機(jī) |
複位鍵 | 長(cháng)按3秒(miǎo)以上(shλ≈ε₽àng)恢複出廠(chǎng)設置 |
WPS鍵 | WPS按鍵 |
LED 指示燈 | 電(diàn)源燈×1,信号指示燈×4,WLAN(δδWPS)燈×1,網口狀态燈×1,網絡狀态燈×1 |
尺寸 | 155mm x 175mm x 54mm |
重量 | 約 390 克 |
工(gōng)作(zuò)環境 | 正常工(gōng)作(zuò)溫度:-20°C to 60°C;存貯溫度:-2≈Ω5°C to 70°C;濕度:5%~95%(無☆☆®凝結) |
4G/3G/2G無線網絡技(jì)術(shù)規♥<×格
無線接入技(jì)術(shù) | TD-LTE,FDD,WCDMA,TD-SCD∞ α$MA,GSM,GPRS,EDGE,EGPRS |
頻(pín)段支持 | FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28§ ≤A/B28B/B66 TDD:B34/B38/B39/B40/π≤↑B41(200M可(kě)選) TDS:B34/B39 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 GSM:850/900/1800/1900 (頻(pín)段配置可(kě)選) |
上(shàng)下(xià)行(xíng)峰值速率 | LTE FDD:最大(dà)150Mbps(DL)/最大(≤εdà)50Mbps(UL) LTE TDD:最大(dà)130Mbps(D&∞>→L)/最大(dà)35Mbps(UL) WCDMA:最大(dà)21Mbps(DL)/最大(dà)5.76Mbps✘★∑<(UL) TD-SCDMA:最大(dà)4.2Mbps(DL)/最大(dà)2♥ ♠.2Mbps(UL) EDGE:最大(dà)236.8kbps(DL)/最大(dàλ→ε)118kbps(UL) GPRS:最大(dà)85.6kbps(DL)/最大(dà)85.6kbps(σ∞UL) GSM:最大(dà)9.6kbps (DL)/ 最大(dà) 2.7kbp♦₹≈₽s (UL) |
接收靈敏度 | 滿足3GPP标準 |
最大(dà)輸出功率 | LTE FDD:23dBm±2dB LTE TDD:23dBm±2dB WCDMA:24dBm+1dB/-3dB TD-SCDMA:24dBm+1dB/-"≥&≤3dB GSM B5/8:+33 ±2dBm(Power class €<4) GSM B2/3:+30 ±2dBm(Power class 1) |
天線類型 | 內(nèi)置天線/外(wài)置天線(二選一(yī)) |
天線增益 | 2~3dBi |
WiFi技(jì)術(shù)規格
協議(yì)标準 | IEEE 802.11b/g/n/ac |
信道(dào)帶寬 | 20MHz,40MHz,80MHz,160MHz |
頻(pín)率 | 2.4G,5.8G |
TX/RX | 4T4R |
MIMO 天線 | DL:2X2 |
峰值速率 | 802.11b:11Mbps 802.11g:54Mbps 802.11n:300Mbps 802.11ac:1167Mbps |
調試方式 | DSSS/CCK,OFDM |
接收靈敏度 | -85dBm in 802.11b -70dBm in 802.11g -70dBm in 802.11n -70dBm in 802.11ac |
最大(dà)發射功率 | 18dBm in 802.11b 17dBm in 802.11g 16dBm in 802.11n 16dBm in 802.11ac |
天線類型 | 內(nèi)置天線 |
天線增益 | 3dBi |
用(yòng)戶數(shù) | 最大(dà)64 |
基礎軟件(jiàn)功能(néng)
語言支持 | 中、英文(wén) |
IP 協議(yì) | IPv4 |
SIM 管理(lǐ) | PIN,PUK碼管理(lǐ) |
撥号方式 | 自(zì)動 |
LTE 頻(pín)段搜索模式 | 全頻(pín)段搜索 |
WLAN | WPS |
NAT | Port forwarding,DMZ |
防火(huǒ)牆 | IP/MAC/URL 過濾器(qì)/接入控制(zh£↕ì) / SYN Flood |
統計(jì) | LTE 網絡狀态/聯網時(shí)長(cháng)/系統運行(xφ¶♦íng)時(shí)間(jiān)/設備狀态,DHC≠αP 客戶列表,WiFi 站(zhàn)點列表,LTE 狀态,防火(huǒ)↑¥牆狀态 |
維護 | 時(shí)間(jiān)同步設置,重啓,恢複 •¥出廠(chǎng)設置,恢複/備份配置文(δ™wén)件(jiàn),本地(dì)升級 |
系統日(rì)志(zhì) | 操作(zuò)日(rì)志(zhì),運行(xíng)日(r✔ì)志(zhì),日(rì)志(zhì)管理(lǐ) |
1、以上(shàng)頁面中的(de)産品圖片₩←Ω及屏幕內(nèi)容僅作(zuò)示意,實物(wù)産品效果(包括但( ∏dàn)不(bù)限于外(wài)觀、顔色、尺寸)和(hé)屏幕顯示內(&→nèi)容(包括但(dàn)不(bù)限于背景、UI♠'、配圖)可(kě)能(néng)略有(yǒu)差異®≤≈∏,請(qǐng)以實物(wù)為(wèi)準。
2、以上(shàng)頁面中的(de)數(shù)據為(wèi)理(απ♦lǐ)論值,均來(lái)自(zì)信可(kě)♦φ♣♠內(nèi)部實驗室,于特定測試環境下(xià)所得(de)(請(₹>qǐng)見(jiàn)各項具體(tǐ)說(shuō)明(mí★™§ng)),實際使用(yòng)中可(kě)能(néng)因産品個(gè)×∏>&體(tǐ)差異、軟件(jiàn)版本、使用(yòng)條件(jiàn)和(hé↓•σ')環境因素不(bù)同略有(yǒu)不(bù₩♠)同,請(qǐng)以實際使用(yòng)的(de)情況為(wèi)準♠ ↑≠。
3、由于産品批次和(hé)生(shēng)産供應因素↑✔實時(shí)變化(huà),為(wèi)盡可(kě)能(nén♠♥g)提供準确的(de)産品信息、規格參數(shù)、産品特性,信可∞★π(kě)可(kě)能(néng)實時(shí)調整和(hé)修訂以上(s♠ hàng)頁面中的(de)文(wén)字表述、圖片效果等內(nèi)容, λ以求與實際産品性能(néng)、規格、指數($✘shù)、零部件(jiàn)等信息相(xià↔♣☆≤ng)匹配。
4、如(rú)遇确有(yǒu)進行(xíng)上(s€₽hàng)述修改和(hé)調整必要(yào)ββ 的(de)情形,恕不(bù)專門(mén)通∏¶∏§(tōng)知(zhī)。