行(xíng)業(yè)數(shù)字化(hu♥∑à)綜合解決方案提供商
ML7820+無線模塊是(shì)一(yī)₩♣款基于LTE Cat.4标準,同時(shí)支∑≈持FDD-LTE/TDD-LTE/TD-SCDMA/W¶§₽₽CDMA/EDGE/GPRS/GSM多(duō)種蜂'$窩網絡制(zhì)式的(de)無線通(tōng)信模組;支持分('"★→fēn)集接收功能(néng);支持無線分(fēn)組數(shù)據傳輸∑™♥;支持VOLTE語音(yīn)等全功能(néng)的(de)₽εα4G無線模組。
ML7820+采用(yòng)LCC+L± φGA封裝形式,有(yǒu)著(zhe)豐富的(de)外(wài)部¥ ₩接口,可(kě)廣泛應用(yòng)于需要(yào)中高(gāo)<✔速率的(de)移動數(shù)據傳輸的(de)應用∞φ ™(yòng)場(chǎng)景,如(rú)無線接入終≥♣端、視(shì)頻(pín)監控、手持終端、車(chē)載設備等産品。
ML7820+ 産品特性:
電(diàn)源電(diàn)壓 | 3.4V~4.2V(推薦值3.8V) | |
數(shù)據業(yè)務 | TDD | 3GPP R9 Cat.4下(xià)行(xíng)速率11'λ 2.5Mbps,上(shàng)行(xíng)速率12.5Mbpsβ §∑ |
FDD | 3GPP R9 Cat.4下(xià)行(xín∞<∑∞g)速率150Mbps,上(shàng)行(xíng)速率50♦"≠Mbps | |
WCDMA | 下(xià)行(xíng)速率21Mbps,上(shàng÷♠↓$)行(xíng)速率5.76Mbps | |
TD-SCDMA | 下(xià)行(xíng)速率2.8Mbps,上(shàng)行≠>♥(xíng)速率2.2Mbps | |
EDGE | Class12,下(xià)行(xíng)速率236π₽.8kbps,上(shàng)行(xíng)速φ$ •率118kbps | |
GPRS | Class10,下(xià)行(xíng)速率85.6kbps,上(shàng×¶)行(xíng)速率85.6kbps | |
GSM | CSD:9.6kbps | |
發射功率 | TD-LTE/FDD-LTE: +23 ±2dBm∑φ <(Power class 3) TD-SCDMA:24dBm +1dB/-3dB (power&n≥≥bsp;class 2) WCDMA:+24 +1/-3dBm(Pow↔γ↕Ωer class 2) GSM B5/8: +33 ±2dBm(Power class¶α 4) GSM B2/3:+30 ±2dBm(Power class≤¥ 1) | |
軟件(jiàn)升級 | USB接口及 FOTA | |
短(duǎn)信業(yè)務 | 點對(duì)點MO、MT,短(duǎn)信小(¥≥εxiǎo)區(qū)廣播 支持Text和(hé)PDU模式 | |
撥号方式 | NDIS、ECM模式 | |
環境适應性 | 工(gōng)作(zuò)溫度:-40℃~↓ ♦>+80℃ 存儲溫度:-40℃~+85℃ 濕度:5%-95% | |
産品規格 | 尺寸:30mm*32mm*2.6mm, 重量:About 5.0g, LCC+LGA 形态:86 Pins | |
主要(yào)接口 | 1:USB2.0 High-Speed接口$" 2:UART接口(1組兩線串口,可(kě)配置為(wèi)1∏®組四線串口) 3:複位和(hé)開(kāi)關機(jī)接口≥←™ 4:标準USIM/SIM卡接口,支持SIM熱(rè)插拔功能(néng) 5:休眠喚醒控制(zhì)接口 6:LED電(diàn)流阱接口 7:I2C接口 8:PCM接口 9:SPI接口 10:4G天線接口(主天線,副天線) 11:RMII接口 12:SDIO接口(WIFI使用(yòng)) 13:GPIO接口 14:1.8V參考電(diàn)平輸出 15:3.3V參考電(diàn)平輸入 16:GPS/BD天線接口 (僅ML7820+B可(kě)選配) | |
網絡協議(yì)特性 | 支持TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP協議(yì) 支持PAP/CHAP | |
AT指令 | 符合3GPP TS 27.007 ,27. ÷↕↓005 的(de)AT指令集 Think will 增強AT指令集 | |
驅動&工(gōng)具 | Windows XP,7,10,Linux,AndrΩ≠✘×oid Download Tool , Zcat Tool, | |
ROHS | 所有(yǒu)器(qì)件(jiàn)完全符合EUΩδ&© RoHs标準 |
ML7820+頻(pín)段配置表
配置 | 網絡制(zhì)式 | ||
型号 | 産品形态 | 細分(fēn)型号 | 頻(pín)段配置 |
ML7820+ | LCC+LGA | ML7820+ Ce | FDD B1/3/5/8 + TDD B34/B38/39/40/"∑41 + TDS B34/39 +γ§ WCDMA B1/8 + GSM 900/₩γ>1800 |
ML7820+ XCe | FDD B1/3/5/8 + TDD B34/B38/39/40/41 + ε >TDS B34/39 + WCDMA±← B1/8 | ||
ML7820+ Me | TDD B34/B38/39/40/41 + TDS β♦∏B34/39 + GSM 900/1800 | ||
ML7820+ XMe | TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B34/39 | ||
ML7820+ Ee | FDD B1/2/3/5/7/8/20 + TDD B34/B38β∞&Ω/39/40/41 + TDS B34/39 + WCDMA B↑™♦ 1/2/5/8 + GSM850/900/1↔γ'800/1900 *歐洲頻(pín)段适用(yòng) | ||
ML7820+ Ae | FDDB2/3/4/5/7/8/17 + WCDMAB2/4/5/8&nb€∏φsp;+ GSM850/900/1800/1₽¥π900 *美(měi)洲頻(pín)段适用(yòng) | ||
ML7820+ Pe | FDD B1/2/3/5/7/8/28A/28B&nbδ>sp;+ TDD B34/B38/39/40/41 + TDS B₹±34/39 + WCDMA B1/2/5/8 + GSM85®→ 0/900/1800/1900 *亞太頻(pín)段适用(yòng) | ||
注:Band40頻(pín)段範圍:2300~24<♦≠00MHz Band41頻(pín)段範圍:2555~265§α↑5MHz 其他(tā)頻(pín)段可(kě)協商定制(zhì)。 |
1、以上(shàng)頁面中的(de)産品圖片及屏幕內(nèi©>δβ)容僅作(zuò)示意,實物(wù)産品效果(包括但↕₽↔β(dàn)不(bù)限于外(wài)觀、顔色、尺寸)和(hé)屏幕顯示內(≠ ♥nèi)容(包括但(dàn)不(bù)限于背景、UI、配圖)可(→£kě)能(néng)略有(yǒu)差異,請&♣(qǐng)以實物(wù)為(wèi)準♦₹★♣。
2、以上(shàng)頁面中的(de)數(s♠™<∏hù)據為(wèi)理(lǐ)論值,均來(lái)自(zìα§∏)信可(kě)內(nèi)部實驗室,于特定→測試環境下(xià)所得(de)(請(qǐng)見(jiàn)各項具¶©體(tǐ)說(shuō)明(míng)),實際使用(yòng¶≠≥)中可(kě)能(néng)因産品個(gèδ☆)體(tǐ)差異、軟件(jiàn)版本、使用(yònλ÷g)條件(jiàn)和(hé)環境因素不(bù)同略有(yǒu₩£ ₩)不(bù)同,請(qǐng)以實際使用(y☆ ≈òng)的(de)情況為(wèi)準。
3、由于産品批次和(hé)生(shēng)産供應因素實時(shí)₹≤ 變化(huà),為(wèi)盡可(kě)能(néng)提供準确的(d✔≤γ×e)産品信息、規格參數(shù)、産品特性,信可(kě)可(k≈γ←₹ě)能(néng)實時(shí)調整和(hé)修訂以上(shà→'α↓ng)頁面中的(de)文(wén)字表述、圖片效果等內(nèi)容,以求與♣ε♣實際産品性能(néng)、規格、指數(shù)、零部件(jiàn)等信息相(♠♦€±xiàng)匹配。
4、如(rú)遇确有(yǒu)進行(xíng)上(sh'$"àng)述修改和(hé)調整必要(yào)的(de)情形,恕不(" ♣bù)專門(mén)通(tōng)知(zhī)。